Труба полипропиленовая PN 10 Formul
24.70 руб.
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Макс. рабочая температура | 60°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
Полипропиленовые трубы Formul изготавливаются из полипропиленового (ПП) статистического сополимера (PPR-C тип 3). Данный тип труб широко применяется в системах питьевого, горячего водоснабжения, отопления, встроенных и радиаторных систем отопления, а также для систем распределения различных видов жидкостей.
Код | Размер | Толщина стенки | Внешний диаметр | Кол-во/упаковка | Цена, руб с НДС за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Полипропиленовая труба FORMUL DN 20, PN 10, FR-01BR-DUZ-200010 | Ø 20 | 1.9 | 20.3 | 140/4,00 | 24,70 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 25, PN 10, FR-01BR-DUZ-250010 | Ø 25 | 2.3 | 25.3 | 100/4,00 | 39,70 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 32, PN 10, FR-01BR-DUZ-320010 | Ø 32 | 2.9 | 32.3 | 60/4,00 | 62,70 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 40, PN 10, FR-01BR-DUZ-400010 | Ø 40 | 3.7 | 40.4 | 40/4,00 | 104,90 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 50, PN 10, FR-01 BR-DUZn500010 | Ø 50 | 4.6 | 50.5 | 24/4,00 | 169,10 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 63, PN 10, FR-01 BR-DUZ-630010 | Ø 63 | 5.8 | 63.6 | 20/4,00 | 264,40 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 75, PN 10, FR-01 BR-DUZ-750010 | Ø 75 | 6.8 | 75.7 | 12/4,00 | 419,70 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 90, PN 10, FR-01 BR-DUZ-900010 | Ø 90 | 8.2 | 90.9 | 8/4,00 | 622,80 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 110, PN 10, FR-01 BR-DUZ-110010 | Ø 110 | 10.0 | 111 | 4/4,00 | 776,90 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 125, PN 10, FR-01 BR-DUZ-125010 | Ø 125 | 11.4 | 126.2 | 4/4,00 | по запросу |
!!! Цену и минимальный объем уточняйте при заказе!
Полипропиленовые трубы PN 10 Formul (Formul, Турция) купить в Екатеринбурге цена отзывы