Труба полипропиленовая PN 20 Formul
32.90 руб.
Макс. рабочее давление | 20 бар |
Макс. рабочая температура | 95°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
Полипропиленовые трубы Formul изготавливаются из полипропиленового (ПП) статистического сополимера (PPR-C тип 3). Данный тип труб широко применяется в системах питьевого, горячего водоснабжения, отопления, встроенных и радиаторных систем отопления, а также для систем распределения различных видов жидкостей.
Код | Размер | Толщина стенки | Внешний диаметр | Кол-во/упаковка | Цена, руб с НДС за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Полипропиленовая труба FORMUL DN 20, PN 20, FR-01BR-DUZ-200020 |
Ø 20 | 3.4 | 20.3 | 140/4,00 | 32,90 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 25, PN 20, FR-01BR-DUZ-250020 |
Ø 25 | 4.2 | 25.3 | 100/4,00 | 52,80 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 32, PN 20, FR-01BR-DUZ-320020 |
Ø 32 | 5.4 | 32.3 | 60/4,00 | 83,60 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 40, PN 20, FR-01BR-DUZ-400020 | Ø 40 | 6.7 | 40.4 | 40/4,00 | 139,80 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 50, PN 20, FR-01 BR-DUZn500020 | Ø 50 | 8.3 | 50.5 | 24/4,00 | 225,50 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 63, PN 20, FR-01 BR-DUZ-630020 | Ø 63 | 10.5 | 63.6 | 20/4,00 | 352,50 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 75, PN 20, FR-01 BR-DUZ-750020 | Ø 75 | 12.5 | 75.7 | 12/4,00 | 559,60 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 90, PN 20, FR-01 BR-DUZ-900020 | Ø 90 | 15.0 | 90.9 | 8/4,00 | 830,40 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 110, PN 20, FR-01 BR-DUZ-110020 | Ø 110 | 18.3 | 111 | 4/4,00 | 1035,80 |
Полипропиленовая труба FORMUL DN 125, PN 20, FR-01 BR-DUZ-125020 | Ø 125 | 20.8 | 126.2 | 4/4,00 | по запросу |
!!! Цену и минимальный объем уточняйте при заказе!
Полипропиленовые трубы PN 20 Formul (Formul, Турция) купить в Екатеринбурге цена отзывы