Труба полипропиленовая, армированная алюминием, PN 25 Formul
61.30 руб.
Макс. рабочее давление | 25 бар |
Макс. рабочая температура | 95°С |
Бренд | FORMUL |
Страна производства | Турция |
Полипропиленовая труба Formul, армированная алюминиевой фольгой, состоит из трех слоев: внутренний и внешний слой изготовлены из PP-R тип 3 с алюминиевым слоем внутри. Этот слой присоединяется обернутой сваркой. Слой имеет специальную пленку PP-R с обеих сторон, для поддержания механического соединения между алюминием и слоями из PP-R.
Код | Размер | Толщина стенки | Внешний диаметр | Кол-во/упаковка | Цена, руб с НДС за 1 п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 20, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-200020 |
Ø 20 | 3.4 | 20.3 | 140/4,00 | 61,30 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 25, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-250020 | Ø 25 | 4.2 | 25.3 | 100/4,00 | 81,90 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 32, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-320020 | Ø 32 | 5.4 | 32.3 | 60/4,00 | 140,40 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 40, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-400020 | Ø 40 | 6.7 | 40.4 | 40/4,00 | 213,50 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 50, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-500020 | Ø 50 | 8.3 | 50.5 | 24/4,00 | 318,10 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 63, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-630020 | Ø 63 | 10.5 | 63.6 | 20/4,00 | 526,90 |
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, DN 75, PN 25 Formul, FR-01BR-OFL-630020 | Ø 75 | 12.5 | 75.7 | 12/4,00 | 849,20 |
!!! Цену и минимальный объем уточняйте при заказе!
Труба полипропиленовая, армированная алюминием, PN 25 Formul (Formul, Турция) купить в Екатеринбурге цена отзывы