- Руководство по эксплуатации (инструкция, паспорт) Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W-302.7 Мб, 24 ноября в 20:29
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W-30
19700.00 руб.
Технические характеристики
Диапазон мощности | 10 - 30 кВт |
Класс защиты | IP54 |
Рабочий ток | 1,9 А |
Мощность двигателя | 420 Вт |
Подключение | 1х230/50 В/Гц |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Расход воздуха | 5300 м3/ч |
Повышение температур | 17 °С |
Температура теплоносителя | макс. 130 °С |
Диаметр патрубка | 3/4 дюйм |
Размеры прибора | 830х970х360 мм |
Вес | 30 кг |
Вес нетто, кг | 32 |
Вес брутто, кг | 33 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,3311 |
Длина упаковки товара, м | 1 |
Ширина упаковки товара, м | 0,86 |
Высота упаковки товара, м | 0,385 |
Функциональные особенности
Водяные тепловентиляторы Ballu идеально подходит для отопления:
- Складов;
- Производственных цехов, ангаров;
- Супер- и гипермаркетов;
- Теплиц;
- Птицеферм и животноводческих комплексов;
- Выставочных павильонов;
- Спортивных залов;
- Любых других помещений большого объема
- Современный корпус из пластика, сделанный по технологии вакуумной формовки, сохраняет безупречный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;
- Оснащается индивидуально регулируемыми направляющими потока воздуха;
- Мощный производительный вентилятор с алюминиевыми лопатками формирует поток воздуха до 25 м в длину;
- Удобный поворотный монтажный кронштейн для установки под углом 0, 30 или 60 градусов к вертикали с возможностью поворота тепловентилятора в любую сторону;
- Допускается горизонтальный подвес на резьбовых шпильках;
- Возможность подключения к системе приточной вентиляции;
- Адиабатическое увлажнение воздуха (опция)
Характеристики теплоносителя | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5300 м³/ч (5 скорость) | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Расход воды [м³/ч] | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 3 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,7 | 12 | 11 | 9,2 | 7,9 | 6,8 |
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W-30 купить в Екатеринбурге цена отзывы