Кран шаровой Маршал 11с67п СП под приварку 100 (PN16) с редуктором
22567.00 руб.
Основные характеристики
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 100 |
Характеристики
| Вес | 25,1 |
| Конструкция | полный проход |
| Объем | 0,02648 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | паронит |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | редуктор |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | под приварку |
| Производитель | Маршал |
| Способ изготовления корпуса | разборный |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Единица измерения | шт |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 100 |
Купить Кран шаровой Маршал 11с67п СП под приварку 100 (PN16) с редуктором цена Екатеринбург
| Разборные краны | есть |
| Тип соединения | под приварку |
| Тип крана | полный размер |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Конструкция | полный проход |
| Привод | редуктор |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 МПа |
| Диаметр условный DN, мм | 100 мм |
