Кран шаровой БАЗ с фильтром бабочка 15
384.77 руб.
Основные характеристики
| Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
| Средний ресурс, циклов | 4000 |
| Номинальный диаметр резьбы | G½" |
| Диаметр условный DN, мм | 15 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 100 |
| Вес | 0,278 |
| Объем | 0,00019 |
| Материал уплотнительных колец | PTFE (фторпласт Ф-4) |
| Рабочая среда | вода |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ Р 54808-2011 |
| Материал корпуса | латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
| Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
| Материал шпинделя | латунь |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 78 |
| Материал шара | латунь (покрытие) |
| Уплотнение шара | фторопласт |
| Цвет рукояти | красный |
| Тип соединения | муфта-муфта |
| Тип рукояти | бабочка |
| Размер ячейки сетки | 500 |
| Производитель | Бологовский арматурный завод |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 100 |
| Средний ресурс, циклов | 4000 |
| Номинальный диаметр резьбы | G½" |
| Диаметр условный DN, мм | 15 |
Купить Кран шаровой БАЗ с фильтром бабочка 15 цена Екатеринбург
| Краны для воды | есть |
| Тип соединения | муфта-муфта (ВР-ВР) |
| Тип рукояти | бабочка |
| Диаметр условный DN, мм | 15 мм |
