Кран шаровой BREEZE 11с22п фланец 150/125 (PN25)
10592.10 руб.
Основные характеристики
Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Характеристики
Вес | 35,5 |
Объем | 0,04618 |
Диаметр условный DN (неполный проход), мм | 150/125 |
Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | фторопласт |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Тип соединения | фланец |
Тип товара | Шаровые краны |
Производитель | BREEZE |
Серия | BREEZE Europe |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Купить Кран шаровой BREEZE 11с22п фланец 150/125 (PN25) цена Екатеринбург
11с22п | есть |
Тип соединения | фланец |
Привод | ручной |
Рабочее давление, МПа | 1,6 МПа |