Кран шаровой BREEZE 11с332п фланец 200/150 (PN25) с ред.
24853.88 руб.
Основные характеристики
Номинальное давление PN,МПа | 2,5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Характеристики
Вес | 73 |
Объем | 0,06912 |
Диаметр условный DN (неполный проход), мм | 200/150 |
Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | фторопласт |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | редуктор |
Тип соединения | фланец |
Тип товара | Шаровые краны |
Производитель | BREEZE |
Серия | BREEZE Europe |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Купить Кран шаровой BREEZE 11с332п фланец 200/150 (PN25) с ред. цена Екатеринбург
11с332п | есть |
Тип соединения | фланец |
Привод | редуктор |
Рабочее давление, МПа | 2,5 МПа |