Кран шаровой BREEZE 11с337п прив. 250/250 (PN25) с ред.
122322.31 руб.
Основные характеристики
Номинальное давление PN,МПа | 2,5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 250 |
Характеристики
Вес | 209,4 |
Объем | 0,1 |
Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | фторопласт |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | редуктор |
Тип соединения | под приварку |
Тип товара | Шаровые краны |
Производитель | BREEZE |
Серия | BREEZE Europe |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 250 |
Купить Кран шаровой BREEZE 11с337п прив. 250/250 (PN25) с ред. цена Екатеринбург
11с337п | есть |
Тип соединения | под приварку |
Привод | редуктор |
Рабочее давление, МПа | 2,5 МПа |