Кран шаровой BREEZE 11с341п фланец 125/100 (PN16) с ред.
18004.74 руб.
Основные характеристики
| Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
Характеристики
| Вес | 40 |
| Объем | 0,01318 |
| Диаметр условный DN (неполный проход), мм | 125/100 |
| Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | фторопласт |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | редуктор |
| Тип соединения | фланец |
| Тип товара | Шаровые краны |
| Производитель | BREEZE |
| Серия | BREEZE Europe |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
Купить Кран шаровой BREEZE 11с341п фланец 125/100 (PN16) с ред. цена Екатеринбург
| 11с341п | есть |
| Тип соединения | фланец |
| Привод | редуктор |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 МПа |
