Кран шаровой BREEZE 11с42п фланец 100 (PN16)
4555.35 руб.
Основные характеристики
Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 100 |
Характеристики
Вес | 12 |
Объем | 0,00686 |
Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | фторопласт |
Материал шпинделя | сталь |
Привод | ручной |
Тип соединения | фланец |
Тип товара | Шаровые краны |
Производитель | BREEZE |
Серия | BREEZE Silver |
Единица измерения | шт |
Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 100 |
Купить Кран шаровой BREEZE 11с42п фланец 100 (PN16) цена Екатеринбург
11с42п | есть |
Тип соединения | фланец |
Привод | ручной |
Рабочее давление, МПа | 1,6 МПа |