Характеристики
Вес | 1,765 |
Объем | 0,00823 |
Межцентровое расстояние | 110.0000 |
Срок службы, лет | 24 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 60 |
Строительная длина L, мм | 188 |
Тип соединения | штуцер |
Номинальный диаметр резьбы | G1¼" |
Межповерочный интервал, лет | 10.0000 |
Поток газа | правый |
Максимальный расход, м3/ч | 6 |
Номинальный расход, м3/ч | 4 |
Минимальный расход, м3/ч | 0.04 |
Единица измерения | шт |
Купить Счетчик газа NPM G-4 (правост.) цена Екатеринбург